벨톤 최근 제품의 모델·등급별 가격과 원본 제품 자료를 함께 확인하세요. 가격표는 이미지뿐 아니라 글자와 표로도 제공하며, 아래 모델별 자료에서 제품 구성을 비교할 수 있습니다.
가격 자료 확인: 2026년 10월 22일 · 한쪽·양쪽 기준과 포함 구성은 각 표의 안내를 확인하세요.
작은 화면에서 넓은 표는 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다. 원본 자료 이미지를 누르면 크게 열립니다.
인비전
| 형태 | 제품군 | 모델명 | 권장소비자가격 한쪽 기준 |
출력 / 이득 | 채널 | 배터리 | 스마트 무선 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충전식microRIE 62S | Envision 17 | ENV1762S-DRWC | 770만 원 | 115/61 (MM) 113/56 (LP) 115/60 (MP) 120/60 (HP) 129/71 (UP) |
17 | 리튬 이온 배터리 |
지원 | 2년 |
| Envision 9 | ENV962S-DRWC | 670만 원 | 14 | |||||
| Envision 6 | ENV662S-DRWC | 560만 원 | 12 | |||||
| Envision 4 | ENV462S-DRWC | 450만 원 | 12 | |||||
| RIE 63 | Envision 17 | ENV1763-DRW | 720만 원 | 17 | 312 | |||
| Envision 9 | ENV963-DRW | 620만 원 | 14 | |||||
| Envision 6 | ENV663-DRW | 510만 원 | 12 | |||||
| Envision 4 | ENV463-DRW | 400만 원 | 12 | |||||
| RIE 64 | Envision 17 | ENV1764-DRW | 720만 원 | 17 | 13 | |||
| Envision 9 | ENV964-DRW | 620만 원 | 14 | |||||
| Envision 6 | ENV664-DRW | 510만 원 | 12 | |||||
| Envision 4 | ENV464-DRW | 400만 원 | 12 | |||||
| 충전식CROS | CROS | ENV162S-DRWC | 250만 원 | — | — | 리튬 이온 배터리 |

부스트 맥스 S
| 형태 | 제품군 | 모델명 | 권장소비자가격 | 출력 / 이득 | 채널 | 배터리 | 무선 여부 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {'text': 'BTE 충전식', 'photo': [0.13, 0.547, 0.097, 0.064]} | Boost Max S | BMS1795-DWHC | 7,700,000 원 | 140/84 | 17 | 리튬 이온 배터리 | 지원 | 2년 |
| {'text': 'BTE 충전식', 'photo': [0.13, 0.547, 0.097, 0.064]} | Boost Max S | BMS995-DWHC | 6,700,000 원 | 140/84 | 14 | 리튬 이온 배터리 | 지원 | 2년 |
| {'text': 'BTE 충전식', 'photo': [0.13, 0.547, 0.097, 0.064]} | Boost Max S | BMS695-DWHC | 5,600,000 원 | 140/84 | 12 | 리튬 이온 배터리 | 지원 | 2년 |
- 한쪽 기준 권장소비자가격입니다.
