오티콘 최근 제품의 모델·등급별 가격과 원본 제품 자료를 함께 확인하세요. 가격표는 이미지뿐 아니라 글자와 표로도 제공하며, 아래 모델별 자료에서 제품 구성을 비교할 수 있습니다.
가격 자료 확인: 2026년 10월 22일 · 한쪽·양쪽 기준과 포함 구성은 각 표의 안내를 확인하세요.
작은 화면에서 넓은 표는 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다. 원본 자료 이미지를 누르면 크게 열립니다.
인텐트
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 무선 여부 | 피팅 범위 | 출력 / 이득 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인텐트 1 (Intent 1) | 64 | miniRITE R | 일체형 | 무선 | 85 / 100 / 105 | 116/55 · 123/59 · 126/63 | 8,700,000 원 |
| 인텐트 2 (Intent 2) | 48 | miniRITE R | 일체형 | 무선 | 85 / 100 / 105 | 116/55 · 123/59 · 126/63 | 7,700,000 원 |
| 인텐트 3 (Intent 3) | 48 | miniRITE R | 일체형 | 무선 | 85 / 100 / 105 | 116/55 · 123/59 · 126/63 | 5,900,000 원 |
| 인텐트 4 (Intent 4) | 48 | miniRITE R | 일체형 | 무선 | 85 / 100 / 105 | 116/55 · 123/59 · 126/63 | 4,900,000 원 |
- 출력 / 이득은 2cc 기준입니다.
- 전용 충전기: 300,000원 · 보증기간 1년.

질 (Zeal)
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 피팅 범위 | 출력 / 이득 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal | 64 | 오픈형 초소형 | 일체형 충전식 | 75 | 113 / 52 (2cc) | 5년 | 12,500,000 원 |
- 질 전용 충전기: 500,000원 · 충전기 보증기간 1년.

베릿
| 제품명 | 채널 | 형태 | 무선 여부 | 배터리 | 피팅 범위 | 최대출력 / 이득 (2cc) |
권장 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베릿 1 (Verit 1) |
64 | miniRITE T | 무선 | 312A | 85 100 105 |
117/55 123/57 127/64 |
820만 원 |
| 베릿 2 (Verit 2) |
48 | miniRITE T | 무선 | 312A | 85 100 105 |
117/55 123/57 127/64 |
650만 원 |

플레이 SI 1
| 모델명 | 채널 | 형태 | 무선 여부 | 배터리 | 피팅 범위 | 출력 / 이득 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play SI 1 | 64 | miniRITE R | 무선 | 일체형 | 85 / 100 / 105 | 116/55 · 123/59 · 126/63 | 8,700,000 원 |
| Play SI 1 | 64 | miniBTE R | 무선 | 일체형 | 85 / 105 | 125/57 (130/65)* 129/65 (131/66)* |
8,900,000 원 |
- *괄호 안은 Corda miniFit으로 피팅하여 측정한 수치입니다.

오운 SI
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 피팅 범위 | 출력 / 이득 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Own SI 1 | 64 | IIC | 10A | 75 | 109/42 | 8,800,000 원 |
| Own SI 1 | 64 | IIC P | 10A | 90 | 119/49 | 8,900,000 원 |
| Own SI 1 | 64 | CIC | 10A | 75 | 109/47 | 8,700,000 원 |
| Own SI 1 | 64 | CIC N* | 10A | 75 | 109/47 | 8,800,000 원 |
| Own SI 1 | 64 | CIC P | 10A | 90 | 119/55 | 8,800,000 원 |
| Own SI 1 | 64 | CIC PN* | 10A | 90 | 119/55 | 8,900,000 원 |
| Own SI 2 | 48 | IIC | 10A | 75 | 109/42 | 7,800,000 원 |
| Own SI 2 | 48 | IIC P | 10A | 90 | 119/49 | 7,900,000 원 |
| Own SI 2 | 48 | CIC | 10A | 75 | 109/47 | 7,700,000 원 |
| Own SI 2 | 48 | CIC N* | 10A | 75 | 109/47 | 7,800,000 원 |
| Own SI 2 | 48 | CIC P | 10A | 90 | 119/55 | 7,800,000 원 |
| Own SI 2 | 48 | CIC PN* | 10A | 90 | 119/55 | 7,900,000 원 |
| Own SI 3 | 48 | IIC | 10A | 75 | 109/42 | 5,900,000 원 |
| Own SI 3 | 48 | IIC P | 10A | 90 | 119/49 | 6,000,000 원 |
| Own SI 3 | 48 | CIC | 10A | 75 | 109/47 | 5,800,000 원 |
| Own SI 3 | 48 | CIC N* | 10A | 75 | 109/47 | 5,900,000 원 |
| Own SI 3 | 48 | CIC P | 10A | 90 | 119/55 | 5,900,000 원 |
| Own SI 3 | 48 | CIC PN* | 10A | 90 | 119/55 | 6,000,000 원 |
| Own SI 4 | 48 | IIC | 10A | 75 | 109/42 | 4,900,000 원 |
| Own SI 4 | 48 | IIC P | 10A | 90 | 119/49 | 5,000,000 원 |
| Own SI 4 | 48 | CIC | 10A | 75 | 109/47 | 4,800,000 원 |
| Own SI 4 | 48 | CIC N* | 10A | 75 | 109/47 | 4,900,000 원 |
| Own SI 4 | 48 | CIC P | 10A | 90 | 119/55 | 4,900,000 원 |
| Own SI 4 | 48 | CIC PN* | 10A | 90 | 119/55 | 5,000,000 원 |
- P: 파워형 · N: 양이 통신 모델. 출력 / 이득은 2cc 기준입니다.
