스타키 최근 제품의 모델·등급별 가격과 원본 제품 자료를 함께 확인하세요. 가격표는 이미지뿐 아니라 글자와 표로도 제공하며, 아래 모델별 자료에서 제품 구성을 비교할 수 있습니다.
가격 자료 확인: 2026년 10월 22일 · 한쪽·양쪽 기준과 포함 구성은 각 표의 안내를 확인하세요.
작은 화면에서 넓은 표는 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다. 원본 자료 이미지를 누르면 크게 열립니다.
엣지 AI 오픈형
| 타입 | 모델명 | 출력 | 독립 조절구간 |
배터리 | 무상 보증기간 |
권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC RT방수 · 무선 · 충전식 | Edge AI 24 | L(40) M(50) P(60) UP(70) |
48 | 충전식 | 3년 | 8,600,000 원 |
| Edge AI 20 | 40 | 6,400,000 원 | ||||
| Edge AI 16 | 32 | 5,900,000 원 | ||||
| RIC방수 · 무선 | Edge AI 24 | L(40) M(50) P(60) UP(70) |
48 | 312 | 3년 | 8,400,000 원 |
| Edge AI 20 | 40 | 6,200,000 원 | ||||
| Edge AI 16 | 32 | 5,700,000 원 | ||||
| mRIC R방수 · 무선 · 충전식 | Edge AI 24 | L(40) M(50) P(60) UP(70) |
48 | 충전식 | 3년 | 8,600,000 원 |
| Edge AI 20 | 40 | 6,400,000 원 | ||||
| Edge AI 16 | 32 | 5,900,000 원 |

엣지 AI 귓속형
| 형태 | 모델명 | 출력 / 이득 | 채널 | 배터리 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.15, 0.291, 0.1, 0.05]} | Edge AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 312 | 2년 | 8,400,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.15, 0.291, 0.1, 0.05]} | Edge AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 312 | 2년 | 6,200,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.15, 0.291, 0.1, 0.05]} | Edge AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 312 | 2년 | 5,700,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.15, 0.522, 0.1, 0.05]} | Edge AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 2년 | 8,600,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.15, 0.522, 0.1, 0.05]} | Edge AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 2년 | 6,400,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.15, 0.522, 0.1, 0.05]} | Edge AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 2년 | 5,900,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.15, 0.751, 0.1, 0.05]} | Edge AI 24 | M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 2년 | 8,600,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.15, 0.751, 0.1, 0.05]} | Edge AI 20 | M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 2년 | 6,400,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.15, 0.751, 0.1, 0.05]} | Edge AI 16 | M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 2년 | 5,900,000 원 |
