시그니아 최근 제품의 모델·등급별 가격과 원본 제품 자료를 함께 확인하세요. 가격표는 이미지뿐 아니라 글자와 표로도 제공하며, 아래 모델별 자료에서 제품 구성을 비교할 수 있습니다.
가격 자료 확인: 2026년 10월 22일 · 한쪽·양쪽 기준과 포함 구성은 각 표의 안내를 확인하세요.
작은 화면에서 넓은 표는 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다. 원본 자료 이미지를 누르면 크게 열립니다.
퓨어 C&G BCT IX
| 모델 | 채널 | 세부타입 | 배터리 | 권장소비자가 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 | S / M / P / HP | 리튬이온전지 (충전형) |
700 만원 | 2년 (충전기 1년) |
| 5IX | 18 | 600 만원 | |||
| 3IX | 16 | 500 만원 | |||
| 2IX | 12 | 420 만원 | |||
| 1IX | 8 | 360 만원 |

인시오 C&G CIC IX
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 권장소비자가격 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 | CIC | 리튬이온전지 (충전형) | 8,300,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 5IX | 18 | CIC | 리튬이온전지 (충전형) | 7,300,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 3IX | 16 | CIC | 리튬이온전지 (충전형) | 6,300,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 2IX | 12 | CIC | 리튬이온전지 (충전형) | 5,500,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 1IX | 8 | CIC | 리튬이온전지 (충전형) | 5,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
- 충전기 포함 가격입니다.

인시오 IIC / CIC / ITC IX
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 권장소비자가격 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 | IIC / CIC / ITC | 10A (IIC·CIC) 312 (ITC) |
7,500,000 원 | 2년 |
| 5IX | 18 | IIC / CIC / ITC | 10A (IIC·CIC) 312 (ITC) |
6,500,000 원 | 2년 |
| 3IX | 16 | IIC / CIC / ITC | 10A (IIC·CIC) 312 (ITC) |
5,500,000 원 | 2년 |
| 2IX | 12 | IIC / CIC / ITC | 10A (IIC·CIC) 312 (ITC) |
4,700,000 원 | 2년 |
| 1IX | 8 | IIC / CIC / ITC | 10A (IIC·CIC) 312 (ITC) |
4,100,000 원 | 2년 |

퓨어 C&G IX / T IX
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 권장소비자가격 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 | S / M / P / HP | 리튬이온전지 (충전형) | 7,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 5IX | 18 | S / M / P / HP | 리튬이온전지 (충전형) | 6,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 3IX | 16 | S / M / P / HP | 리튬이온전지 (충전형) | 5,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 2IX | 12 | S / M / P / HP | 리튬이온전지 (충전형) | 4,200,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 1IX | 8 | S / M / P / HP | 리튬이온전지 (충전형) | 3,600,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
- 충전기 포함 가격입니다.

스타일레토 IX
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 권장소비자가격 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 | S / M / P | 리튬이온전지 (충전형) | 7,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 5IX | 18 | S / M / P | 리튬이온전지 (충전형) | 6,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 3IX | 16 | S / M / P | 리튬이온전지 (충전형) | 5,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 2IX | 12 | S / M / P | 리튬이온전지 (충전형) | 4,200,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 1IX | 8 | S / M / P | 리튬이온전지 (충전형) | 3,600,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
- 충전기 포함 가격입니다.

실크 C&G IX
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 권장소비자가격 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 | 기성형 | 리튬이온전지 (충전형) | 7,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 5IX | 18 | 기성형 | 리튬이온전지 (충전형) | 6,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 3IX | 16 | 기성형 | 리튬이온전지 (충전형) | 5,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 2IX | 12 | 기성형 | 리튬이온전지 (충전형) | 4,200,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 1IX | 8 | 기성형 | 리튬이온전지 (충전형) | 3,600,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
- 충전기 포함 가격입니다.

모션 C&G P / SP IX
| 모델명 | 채널 | 형태 | 배터리 | 권장소비자가격 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7IX | 20 (SP: 18) | P / SP | 리튬이온전지 (충전형) | 4,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
| 3IX | 16 | P / SP | 리튬이온전지 (충전형) | 3,000,000 원 | 2년 (충전기 1년) |
- 충전기 포함 가격입니다.
- P: 이어후크 135/77 · 씬튜브 3.0 129/66 · 씬튜브 3.0 P 131/70. SP: 이어후크 140/82.
- 이어후크 사용 시 이어몰드, 씬튜브 사용 시 해당 튜브를 별도로 구입합니다.
