스타키 보청기 가격을 최근 제품, 정부지원 제품, 충전기·액세서리로 나누어 안내합니다. 모델명과 등급을 확인한 뒤 필요한 가격표를 선택해 보세요.
가격 자료 확인: 2026년 10월 22일 · 실제 구입 조건은 잠실센터 상담에서 확인합니다.
스타키 최근 제품 가격표
엣지 AI 오픈형 · 엣지 AI 귓속형 등 모델별 가격과 제품 자료를 확인할 수 있습니다.

스타키 정부지원 제품
정부고시 금액, 초기·후기 적합관리비와 본인부담금의 구분을 확인하세요. 청각장애 등록 여부, 보험 자격, 처방·검수와 제품 등록 조건에 따라 적용이 달라집니다.
| 제품명 | 형태 | 최대 출력 / 이득 |
정부고시 금액 (청각장애) |
후기적합 관리비 |
소비자 본인부담금 (원) | 권장 소비자가격 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 청각 장애등록자 |
기초생활수급자 및 차상위계층 |
||||||
| GENESIS AI 24 | RIC RT (충전식 오픈형) | 107 / 42 117 / 50 120 / 60 125 / 68 |
1,320,000 | 200,000 | 321,000 | 210,000 | 1,520,000 |
| RIC 312 (오픈형) | |||||||
| mRIC R (충전식 미니오픈형) |
|||||||
| IIC NW (초소형) | 1,070,000 | 107,000 | 0 | 1,270,000 | |||
| CIC NW (고막형) | 1,090,000 | 109,000 | 1,290,000 | ||||
| ITC R (충전식 귓속형) | 1,190,000 | 191,000 | 80,000 | 1,390,000 | |||
| GENESIS AI 20 | RIC RT (충전식 오픈형) | 107 / 42 117 / 50 120 / 60 125 / 68 |
1,080,000 | 200,000 | 108,000 | 0 | 1,280,000 |
| RIC 312 (오픈형) | |||||||
| mRIC R (충전식 미니오픈형) |
|||||||
| IIC NW (초소형) | 970,000 | 97,000 | 1,170,000 | ||||
| CIC NW (고막형) | 1,000,000 | 100,000 | 1,200,000 | ||||
| ITC R (충전식 귓속형) | 1,090,000 | 109,000 | 1,290,000 | ||||
| GENESIS AI 16 | RIC RT (충전식 오픈형) | 107 / 42 117 / 50 120 / 60 125 / 68 |
980,000 | 200,000 | 98,000 | 0 | 1,180,000 |
| RIC 312 (오픈형) | |||||||
| mRIC R (충전식 미니오픈형) |
|||||||
| IIC NW (초소형) | 950,000 | 95,000 | 1,150,000 | ||||
| CIC NW (고막형) | 920,000 | 92,000 | 1,120,000 | ||||
| ITC R (충전식 귓속형) | 1,020,000 | 102,000 | 1,220,000 | ||||
| Evolv AI 2400 | CIC (고막형) | 107 / 40 115 / 50 120 / 60 130 / 70 |
1,040,000 | 200,000 | 104,000 | 0 | 1,240,000 |
| IIC NW (초소형) | 820,000 | 82,000 | 1,020,000 | ||||
| CIC NW (고막형) | |||||||
| ITC R (충전식 귓속형) | 1,100,000 | 110,000 | 1,300,000 | ||||
| Evolv AI 2000 | RIC 312 (오픈형) | 107 / 40 115 / 50 120 / 60 130 / 70 |
1,030,000 | 200,000 | 103,000 | 0 | 1,230,000 |
| RIC (오픈형) | |||||||
| Evolv AI 1200 | CIC NW (고막형) | 107 / 40 115 / 50 120 / 60 130 / 70 |
620,000 | 200,000 | 62,000 | 0 | 820,000 |
| Evolv AI 1000 | ITC R (충전식 귓속형) | 107 / 40 115 / 50 120 / 60 130 / 70 |
550,000 | 200,000 | 55,000 | 0 | 750,000 |
| CIC NW (고막형) | |||||||
| Picasso | P 2400 IIC (초소형) | 110 / 40 | 700,000 | 200,000 | 70,000 | 0 | 900,000 |
| 2400 CIC (고막형) | |||||||
| P 2400 CIC (고막형) | 115 / 50 | ||||||
| P 2000 IIC (초소형) | 110 / 40 | 650,000 | 65,000 | 850,000 | |||
| 2000 CIC (고막형) | |||||||
| P 2000 CIC (고막형) | 115 / 50 | ||||||
| P 1600 IIC (초소형) | 110 / 40 | 600,000 | 60,000 | 800,000 | |||
| 1600 CIC (고막형) | |||||||
| P 1600 CIC (고막형) | 115 / 50 | ||||||
| 1200 CIC (고막형) | 110 / 40 | 550,000 | 55,000 | 750,000 | |||
| P 1200 CIC (고막형) | 115 / 50 | ||||||
| 1000 CIC (고막형) | 100 / 40 | 510,000 | 51,000 | 710,000 | |||
| P 1000 CIC (고막형) | 115 / 50 | ||||||
충전식 제품은 충전기를 별도로 구매합니다. StarLink 2.0 충전기 고급형: 200,000원 · 일반형: 150,000원.

스타키 충전기·액세서리
스타키 충전기
| 형태 | 모델명 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|
| 귓속형 | StarLink 2.0 고급형 | 1년 | 250,000 원 |
| 오픈형 | StarLink 2.0 고급형 | 1년 | 250,000 원 |
| 오픈형 | 고급형 | 1년 | 200,000 원 |
| 귀걸이형 | 고급형 | 1년 | 200,000 원 |
- StarLink 2.0 오픈형: Edge AI · Vitality AI · Genesis AI · Intrigue AI 호환.
- 오픈형·귀걸이형 고급형: Evolv AI · Arc AI · Livio AI · Livio 호환.
- 형태와 세대에 맞는 충전기인지 확인해 주세요.

스타키 무선 액세서리
| 모델명 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|
| StarLink 엣지 TV 스트리머 | 1년 | 300,000 원 |
| StarLink TV 스트리머 | 1년 | 250,000 원 |
| StarLink 리모컨 2.0 | 1년 | 250,000 원 |
| StarLink 리모컨 | 1년 | 250,000 원 |
| StarLink 원격 마이크 플러스 | 1년 | 250,000 원 |
| StarLink 테이블 마이크로폰 | 1년 | 700,000 원 |

스타키 이전 제품·지난 가격표
시그니처 귓속형
| 형태 | 모델명 | 출력 / 이득 | 채널 | 배터리 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {'text': 'IIC', 'photo': [0.18, 0.244, 0.065, 0.046]} | Signature 24 | L−(35) · L(40) · M(50) | 48 | 10 | 2년 | 8,200,000 원 |
| {'text': 'CIC R', 'photo': [0.18, 0.475, 0.065, 0.05]} | Signature 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 2년 | 8,400,000 원 |
| {'text': 'CIC R', 'photo': [0.18, 0.475, 0.065, 0.05]} | Signature 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 2년 | 6,200,000 원 |
| {'text': 'CIC R', 'photo': [0.18, 0.475, 0.065, 0.05]} | Signature 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 2년 | 5,700,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.18, 0.745, 0.065, 0.05]} | Signature 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 10 | 2년 | 8,200,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.18, 0.745, 0.065, 0.05]} | Signature 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 10 | 2년 | 6,000,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.18, 0.745, 0.065, 0.05]} | Signature 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 10 | 2년 | 5,500,000 원 |

충전기 이전 가격표
| 형태 | 모델명 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|
| 귓속형 | {'text': 'StarLink 2.0 일반형', 'photo': [0.35, 0.22, 0.092, 0.064]} | 1년 | 150,000 원 |
| 귓속형 | {'text': 'StarLink 2.0 고급형', 'photo': [0.35, 0.295, 0.092, 0.064]} | 1년 | 200,000 원 |
| 오픈형 | {'text': 'StarLink 2.0 일반형 (RIC, mRIC)', 'photo': [0.35, 0.373, 0.092, 0.064]} | 1년 | 150,000 원 |
| 오픈형 | {'text': 'StarLink 2.0 고급형 (RIC, mRIC)', 'photo': [0.35, 0.447, 0.092, 0.064]} | 1년 | 200,000 원 |
| 오픈형 | {'text': '일반형', 'photo': [0.35, 0.525, 0.092, 0.064]} | 1년 | 150,000 원 |
| 오픈형 | {'text': '고급형', 'photo': [0.35, 0.601, 0.092, 0.064]} | 1년 | 200,000 원 |
| 귀걸이형 | {'text': '일반형', 'photo': [0.35, 0.675, 0.092, 0.064]} | 1년 | 150,000 원 |
| 귀걸이형 | {'text': '고급형', 'photo': [0.35, 0.752, 0.092, 0.064]} | 1년 | 200,000 원 |
- StarLink 2.0 귓속형: Signature · Genesis AI · Intrigue AI · Evolv AI · Arc AI 호환.
- StarLink 2.0 오픈형: Genesis AI · Intrigue AI 호환.
- 일반 오픈형·귀걸이형: Evolv AI · Arc AI · Livio AI · Livio 호환.
- 고급형은 배터리를 내장하며 원본 안내 기준 충전기 완충 시 외부 전원 없이 최대 3회 충전 가능합니다.

무선 액세서리 이전 가격표
| 모델명 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|
| {'text': 'StarLink TV 스트리머', 'photo': [0.268, 0.242, 0.2, 0.071]} | 1년 | 250,000 원 |
| {'text': 'StarLink 원격 마이크 플러스', 'photo': [0.268, 0.382, 0.2, 0.071]} | 1년 | 250,000 원 |
| {'text': 'StarLink 리모컨', 'photo': [0.268, 0.52, 0.2, 0.071]} | 1년 | 250,000 원 |
| {'text': 'StarLink 리모컨 2.0', 'photo': [0.268, 0.653, 0.2, 0.071]} | 1년 | 250,000 원 |
| {'text': 'StarLink 테이블 마이크로폰', 'photo': [0.268, 0.792, 0.2, 0.071]} | 1년 | 700,000 원 |

충전기 2023년 가격표
| 형태 | 모델명 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|
| 오픈형 | {'text': 'StarLink 일반형', 'photo': [0.363, 0.239, 0.079, 0.054]} | 1년 | 150,000 원 |
| 오픈형 | {'text': 'StarLink 고급형 미니', 'photo': [0.363, 0.318, 0.079, 0.054]} | 1년 | 200,000 원 |
| 귓속형 | {'text': '일반형', 'photo': [0.365, 0.4, 0.079, 0.054]} | 1년 | 150,000 원 |
| 귓속형 | {'text': '고급형', 'photo': [0.365, 0.486, 0.079, 0.054]} | 1년 | 250,000 원 |
| 오픈형·귀걸이형 | {'text': '일반형', 'photo': [0.369, 0.571, 0.079, 0.054]} | 1년 | 150,000 원 |
| 오픈형·귀걸이형 | {'text': '고급형', 'photo': [0.369, 0.656, 0.079, 0.054]} | 1년 | 200,000 원 |
| 기타 | {'text': '미니 터보 충전기', 'photo': [0.366, 0.744, 0.16, 0.037]} | 1년 | 200,000 원 |
- StarLink 오픈형: Genesis AI · Intrigue AI 호환.
- 귓속형: Genesis AI · Intrigue AI · Evolv AI · Arc AI · Livio AI 호환.
- 오픈형·귀걸이형 및 미니 터보: Evolv AI · Arc AI · Livio AI · Livio 호환.
- 고급형은 내장 배터리로 외부 전원 연결 없이 사용할 수 있습니다.

제네시스 AI 오픈형
| 형태 | 모델명 | 출력 (원본 표기) | 독립 조절구간 | 배터리 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {'text': 'RIC RT', 'photo': [0.157, 0.359, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'RIC RT', 'photo': [0.157, 0.359, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 3년 | 6,100,000 원 |
| {'text': 'RIC RT', 'photo': [0.157, 0.359, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 3년 | 5,600,000 원 |
| {'text': 'RIC RT', 'photo': [0.157, 0.359, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 12 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 24 | 충전식 | 3년 | 5,100,000 원 |
| {'text': 'mRIC R', 'photo': [0.157, 0.698, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'mRIC R', 'photo': [0.157, 0.698, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 3년 | 6,100,000 원 |
| {'text': 'mRIC R', 'photo': [0.157, 0.698, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 3년 | 5,600,000 원 |
| {'text': 'mRIC R', 'photo': [0.157, 0.698, 0.094, 0.076]} | Genesis AI 12 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 24 | 충전식 | 3년 | 5,100,000 원 |
- 두 형태 모두 무선 기능을 지원합니다. Genesis AI 24는 5년, 20·16·12는 3년 무상 보증으로 안내된 이전 가격표입니다.

제네시스 AI 귓속형
| 형태 | 모델명 | 출력 (원본 표기) | 독립 조절구간 | 배터리 | 무선 여부 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {'text': 'IIC', 'photo': [0.163, 0.25, 0.063, 0.038]} | Genesis AI 24 | L−(35) · L(40) · M(50) | 48 | 10 | — | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'IIC', 'photo': [0.163, 0.25, 0.063, 0.038]} | Genesis AI 20 | L−(35) · L(40) · M(50) | 40 | 10 | — | 2년 | 6,100,000 원 |
| {'text': 'IIC', 'photo': [0.163, 0.25, 0.063, 0.038]} | Genesis AI 16 | L−(35) · L(40) · M(50) | 32 | 10 | — | 2년 | 5,600,000 원 |
| {'text': 'CIC (무선)', 'photo': [0.151, 0.381, 0.072, 0.038]} | Genesis AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 312 | 지원 | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'CIC (무선)', 'photo': [0.151, 0.381, 0.072, 0.038]} | Genesis AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 312 | 지원 | 2년 | 5,800,000 원 |
| {'text': 'CIC (무선)', 'photo': [0.151, 0.381, 0.072, 0.038]} | Genesis AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 312 | 지원 | 2년 | 5,300,000 원 |
| {'text': 'CIC (무선)', 'photo': [0.151, 0.381, 0.072, 0.038]} | Genesis AI 12 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 24 | 312 | 지원 | 2년 | 4,800,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.172, 0.516, 0.055, 0.043]} | Genesis AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 10 | — | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.172, 0.516, 0.055, 0.043]} | Genesis AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 10 | — | 2년 | 5,800,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.172, 0.516, 0.055, 0.043]} | Genesis AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 10 | — | 2년 | 5,300,000 원 |
| {'text': 'CIC', 'photo': [0.172, 0.516, 0.055, 0.043]} | Genesis AI 12 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 24 | 10 | — | 2년 | 4,800,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.176, 0.671, 0.064, 0.038]} | Genesis AI 24 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 지원 | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.176, 0.671, 0.064, 0.038]} | Genesis AI 20 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 지원 | 2년 | 5,800,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.176, 0.671, 0.064, 0.038]} | Genesis AI 16 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 지원 | 2년 | 5,300,000 원 |
| {'text': 'ITC R', 'photo': [0.176, 0.671, 0.064, 0.038]} | Genesis AI 12 | L(40) · M(50) · P(60) · UP(70) | 24 | 충전식 | 지원 | 2년 | 4,800,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.172, 0.811, 0.067, 0.048]} | Genesis AI 24 | M(50) · P(60) · UP(70) | 48 | 충전식 | 지원 | 5년 | 10,000,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.172, 0.811, 0.067, 0.048]} | Genesis AI 20 | M(50) · P(60) · UP(70) | 40 | 충전식 | 지원 | 2년 | 5,800,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.172, 0.811, 0.067, 0.048]} | Genesis AI 16 | M(50) · P(60) · UP(70) | 32 | 충전식 | 지원 | 2년 | 5,300,000 원 |
| {'text': 'ITE R', 'photo': [0.172, 0.811, 0.067, 0.048]} | Genesis AI 12 | M(50) · P(60) · UP(70) | 24 | 충전식 | 지원 | 2년 | 4,800,000 원 |
- Genesis AI 24는 5년, 나머지 귓속형 모델은 2년 무상 보증으로 안내된 이전 가격표입니다.

이볼브 AI 프리미엄
| 모델명 | 출력 (원본 표기) | 독립 조절구간 | 형태 | 배터리 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv AI 2400 NW | 110/40 · 110/35 | 48 | IIC | 10A | 5년 | 8,000,000 원 |
| Evolv AI 2400 | 120/60 · 115/50 | 48 | CIC | 312A | 5년 | 8,000,000 원 |
| Evolv AI 2400 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 | 48 | ITC | 리튬 이온 충전식 | 5년 | 8,000,000 원 |
| Evolv AI 2400 R | 130/70 · 120/60 | 48 | ITE | 리튬 이온 충전식 | 5년 | 8,000,000 원 |
| Evolv AI 2400 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 48 | RIC | 리튬 이온 충전식 | 5년 | 8,000,000 원 |
| Evolv AI 2400 R | 이어후크 130/70 · 씬튜브 123/68 | 48 | BTE | 리튬 이온 충전식 | 5년 | 8,000,000 원 |
- NW는 원본의 유선제품(무선 기능 미지원) 표기입니다.

이볼브 AI 오픈형·귀걸이형
| 모델명 | 출력 (원본 표기) | 독립 조절구간 | 형태 | 배터리 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv AI 2000 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 40 | RIC | 리튬 이온 충전식 | 3년 | 5,900,000 원 |
| Evolv AI 1600 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 32 | RIC | 리튬 이온 충전식 | 3년 | 5,400,000 원 |
| Evolv AI 1200 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 24 | RIC | 리튬 이온 충전식 | 3년 | 4,900,000 원 |
| Evolv AI 1000 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 20 | RIC | 리튬 이온 충전식 | 3년 | 4,400,000 원 |
| Evolv AI 2400 | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 48 | RIC | 312A | 3년 | 6,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 40 | RIC | 312A | 3년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 32 | RIC | 312A | 3년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 24 | RIC | 312A | 3년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 | 130/70 · 120/60 · 115/50 · 107/40 | 20 | RIC | 312A | 3년 | 4,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 R | 이어후크 130/70 · 씬튜브 123/68 | 40 | BTE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 5,900,000 원 |
| Evolv AI 1600 R | 이어후크 130/70 · 씬튜브 123/68 | 32 | BTE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 5,400,000 원 |
| Evolv AI 1200 R | 이어후크 130/70 · 씬튜브 123/68 | 24 | BTE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 4,900,000 원 |
| Evolv AI 1000 R | 이어후크 130/70 · 씬튜브 123/68 | 20 | BTE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 4,400,000 원 |
| Evolv AI 2400 | 이어후크 130/70 · 씬튜브 124/68 | 48 | BTE | 13A | 2년 | 6,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 | 이어후크 130/70 · 씬튜브 124/68 | 40 | BTE | 13A | 2년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 | 이어후크 130/70 · 씬튜브 124/68 | 32 | BTE | 13A | 2년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 | 이어후크 130/70 · 씬튜브 124/68 | 24 | BTE | 13A | 2년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 | 이어후크 130/70 · 씬튜브 124/68 | 20 | BTE | 13A | 2년 | 4,100,000 원 |
| Evolv AI 2400 Power Plus | 이어후크 140/80 · 씬튜브 133/78 | 48 | BTE | 13A | 2년 | 6,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 Power Plus | 이어후크 140/80 · 씬튜브 133/78 | 40 | BTE | 13A | 2년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 Power Plus | 이어후크 140/80 · 씬튜브 133/78 | 32 | BTE | 13A | 2년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 Power Plus | 이어후크 140/80 · 씬튜브 133/78 | 24 | BTE | 13A | 2년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 Power Plus | 이어후크 140/80 · 씬튜브 133/78 | 20 | BTE | 13A | 2년 | 4,100,000 원 |
- 원본 오픈형(RIC) 안내: 무상 보증기간 내 리시버 교체는 4번까지 가능합니다.

이볼브 AI 맞춤형
| 모델명 | 출력 (원본 표기) | 독립 조절구간 | 형태 | 배터리 | 보증기간 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolv AI 2000 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 | 40 | ITC | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 | 32 | ITC | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 | 24 | ITC | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 R | 130/70 · 120/60 · 115/50 | 20 | ITC | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 4,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 R | 130/70 · 120/60 | 40 | ITE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 R | 130/70 · 120/60 | 32 | ITE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 R | 130/70 · 120/60 | 24 | ITE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 R | 130/70 · 120/60 | 20 | ITE | 리튬 이온 충전식 | 2년 | 4,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 NW | 110/40 · 110/35 | 40 | IIC | 10A | 2년 | 5,900,000 원 |
| Evolv AI 1600 NW | 110/40 · 110/35 | 32 | IIC | 10A | 2년 | 5,400,000 원 |
| Evolv AI 2000 | 120/60 · 115/50 | 40 | CIC | 312A | 2년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 | 120/60 · 115/50 | 32 | CIC | 312A | 2년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 | 120/60 · 115/50 | 24 | CIC | 312A | 2년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 | 120/60 · 115/50 | 20 | CIC | 312A | 2년 | 4,100,000 원 |
| Evolv AI 2400 NW | 120/60 · 115/50 · 110/40 | 48 | CIC | 10A | 2년 | 6,100,000 원 |
| Evolv AI 2000 NW | 120/60 · 115/50 · 110/40 | 40 | CIC | 10A | 2년 | 5,600,000 원 |
| Evolv AI 1600 NW | 120/60 · 115/50 · 110/40 | 32 | CIC | 10A | 2년 | 5,100,000 원 |
| Evolv AI 1200 NW | 120/60 · 115/50 · 110/40 | 24 | CIC | 10A | 2년 | 4,600,000 원 |
| Evolv AI 1000 NW | 120/60 · 115/50 · 110/40 | 20 | CIC | 10A | 2년 | 4,100,000 원 |
- NW는 원본의 유선제품(무선 기능 미지원) 표기입니다.
