와이덱스 최근 제품의 모델·등급별 가격과 원본 제품 자료를 함께 확인하세요. 가격표는 이미지뿐 아니라 글자와 표로도 제공하며, 아래 모델별 자료에서 제품 구성을 비교할 수 있습니다.
가격 자료 확인: 2026년 10월 22일 · 한쪽·양쪽 기준과 포함 구성은 각 표의 안내를 확인하세요.
작은 화면에서 넓은 표는 좌우로 밀어 확인할 수 있습니다. 원본 자료 이미지를 누르면 크게 열립니다.
얼루어 RIC
| 제품명 | 채널 | 형태 | 출력 / 이득 | 권장소비자가 |
|---|---|---|---|---|
| Allure ARRD1 440 | 15 | 충전식 RIC (오픈형) 충전 · 블루투스 |
M-receiver 118/63 P-receiver |
8,200,000 원 |
| Allure ARRD1 330 | 12 | 7,200,000 원 | ||
| Allure ARRD1 220 | 10 | 6,200,000 원 | ||
| Allure ARRD1 110 | 8 | 5,700,000 원 |

얼루어 BTE (귀걸이형)
| 모델명 | 채널 | 형태 | 출력 / 이득 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|
| Allure ABRD1 440 | 15 | 충전식 BTE (귀걸이형) | 137 / 67 | 8,200,000 원 |
| Allure ABRD1 330 | 12 | 충전식 BTE (귀걸이형) | 137 / 67 | 7,200,000 원 |
| Allure ABRD1 220 | 10 | 충전식 BTE (귀걸이형) | 137 / 67 | 6,200,000 원 |
| Allure ABRD1 110 | 8 | 충전식 BTE (귀걸이형) | 137 / 67 | 5,700,000 원 |

얼루어 ITC (귓속형)
| 모델명 | 채널 | 형태 | 출력 / 이득 | 권장소비자가격 |
|---|---|---|---|---|
| Allure ACRD1 440 | 15 | 충전식 ITC (귓속형) | S 113/56 · M 118/61 · P 123/63 | 8,200,000 원 |
| Allure ACRD1 330 | 12 | 충전식 ITC (귓속형) | S 113/56 · M 118/61 · P 123/63 | 7,200,000 원 |
| Allure ACRD1 220 | 10 | 충전식 ITC (귓속형) | S 113/56 · M 118/61 · P 123/63 | 6,200,000 원 |
| Allure ACRD1 110 | 8 | 충전식 ITC (귓속형) | S 113/56 · M 118/61 · P 123/63 | 5,700,000 원 |
- ITC 핸즈프리 통화는 안드로이드 스마트폰에서 지원합니다.
